데이터 문화와 비즈니스 혁신 - 데이터레이크와 데이터 시각화
 
				AWS, Tableau, Megazone Cloud가 함께 주관하여 진행하는 데이터 문화와 비즈니스 혁신 웨비나에 여러분을 초대합니다.
Part 1. Data Driven culture with AWS & Tableau 라는 주제로 AWS, Tableau, Megazone 이 각각 세션을 진행하며,
Part 2. Workloads Deep Dive 라는 큰 주제의 4개 세션으로 구성되어 있습니다.
Event)
#1. 참가하신 모든 분들에게는 스타벅스 아이스 아메리카노 기프트콘을 드립니다. 
#2. 온라인 설문을 작성해 주신 분들에 한해 추첨을 통하여 신세계 상품권 5만원권을 드립니다.
2021년 06월 25일(금) 14:00~16:00
| 순서 | 주제 | 발표자 | 자료 | 
|---|---|---|---|
| 데이터 문화와 비즈니스 혁신 - 데이터레이크와 데이터 시각화 | |||
| 14:00 ~ 14:20 | 데이터 기반 조직을 향한 문화와 역량 | 김윤건 Specialist | |
| 14:20 ~ 14:40 | Data Literacy + Data Culture = 기업 경쟁력 | 우재하 팀장 | |
| 14:40 ~ 15:00 | 디지털 트랜스포메이션을 위한 데이터 레이크 및 데이터 시각화 구현 | 최문규 이사 | |
| 15:00 ~ 15:15 | [메가존] Data Lake 기반의 아동 학습 Data 분석 및 시각화 | 이윤미 팀장 | |
| 15:15 ~ 15:30 | [바이텍] 네패스와 함께하는 시스템반도체 Data Transformation 여정 | 윤승택 부장, 김선규 매니저 | |
| 15:30 ~ 15:45 | [디포커스] SAP 데이터를 활용한 Data Transformation 사례 (SAP ERP 경영정보 분석 사례/반도체 IoT 센서 대용량 데이터 분석 사례) | 배원재 전무 | |
| 15:45 ~ 16:00 | [밀버스] 화장품 업계의 온라인광고 성과 데이터 혁신 사례 | 이수민 팀장 | |
 
				    
				   
				    
				   
				    
				   
				    
				   
				    
				   
				    
				   
				    
				   
				    
				  